精英科技-用户服务论坛 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 1  |  管理成员: 1  |  新会员: Neptune  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 1  |  未发帖会员: 0  |  发帖会员占总数 100.00%  |  平均每人发帖数: 44.00

论坛统计:
论坛数: 7  |  主题数: 41  |  帖子数: 44  |  平均每个主题被回复次数: 0.07
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 虚拟主机 - 主题数 16, 帖子数 16  |  Discuz! 论坛活跃指数: 55

每月新增帖子记录:
2004-02   19 (26.0%)
2004-03   0 (0.0%)
2004-04   1 (1.4%)
2004-05   0 (0.0%)
2004-06   1 (1.4%)
2004-07   0 (0.0%)
2004-08   4 (5.5%)
2004-09   2 (2.7%)
2004-10   3 (4.1%)
2004-11   6 (8.2%)
2004-12   12 (16.4%)
2005-01   1 (1.4%)
2005-02   0 (0.0%)
2005-03   0 (0.0%)
2005-04   0 (0.0%)
2005-05   0 (0.0%)
2005-06   0 (0.0%)
2005-07   0 (0.0%)
2005-08   0 (0.0%)
2005-09   0 (0.0%)
2005-10   0 (0.0%)
2005-11   0 (0.0%)
2005-12   0 (0.0%)
2006-01   0 (0.0%)
2006-02   0 (0.0%)
2006-03   0 (0.0%)
2006-04   0 (0.0%)
2006-05   0 (0.0%)
2006-06   1 (1.4%)
2006-07   0 (0.0%)
2006-08   0 (0.0%)
2006-09   0 (0.0%)
2006-10   0 (0.0%)
2006-11   1 (1.4%)
2006-12   0 (0.0%)
2007-01   0 (0.0%)
2007-02   0 (0.0%)
2007-03   0 (0.0%)
2007-04   0 (0.0%)
2007-05   0 (0.0%)
2007-06   0 (0.0%)
2007-07   0 (0.0%)
2007-08   0 (0.0%)
2007-09   0 (0.0%)
2007-10   0 (0.0%)
2007-11   0 (0.0%)
2007-12   0 (0.0%)
2008-01   1 (1.4%)
2008-02   0 (0.0%)
2008-03   0 (0.0%)
2008-04   0 (0.0%)
2008-05   0 (0.0%)
2008-06   0 (0.0%)
2008-07   0 (0.0%)
2008-08   0 (0.0%)
2008-09   0 (0.0%)
2008-10   0 (0.0%)
2008-11   0 (0.0%)
2008-12   0 (0.0%)
2009-01   0 (0.0%)
2009-02   0 (0.0%)
2009-03   0 (0.0%)
2009-04   0 (0.0%)
2009-05   0 (0.0%)
2009-06   0 (0.0%)
2009-07   0 (0.0%)
2009-08   0 (0.0%)
2009-09   0 (0.0%)
2009-10   0 (0.0%)
2009-11   0 (0.0%)
2009-12   0 (0.0%)
2010-01   0 (0.0%)
2010-02   0 (0.0%)
2010-03   0 (0.0%)
2010-04   0 (0.0%)
2010-05   0 (0.0%)
2010-06   0 (0.0%)
2010-07   0 (0.0%)
2010-08   0 (0.0%)
2010-09   1 (1.4%)
2010-10   0 (0.0%)
2010-11   2 (2.7%)
2010-12   0 (0.0%)
2011-01   1 (1.4%)
2011-02   0 (0.0%)
2011-03   0 (0.0%)
2011-04   2 (2.7%)
2011-05   0 (0.0%)
2011-06   10 (13.7%)
2011-07   0 (0.0%)
2011-08   0 (0.0%)
2011-09   0 (0.0%)
2011-10   0 (0.0%)
2011-11   0 (0.0%)
2011-12   0 (0.0%)
2012-01   0 (0.0%)
2012-02   0 (0.0%)
2012-03   0 (0.0%)
2012-04   0 (0.0%)
2012-05   0 (0.0%)
2012-06   0 (0.0%)
2012-07   0 (0.0%)
2012-08   0 (0.0%)
2012-09   2 (2.7%)
2012-10   0 (0.0%)
2012-11   0 (0.0%)
2012-12   0 (0.0%)
2013-01   2 (2.7%)
2013-02   0 (0.0%)
2013-03   0 (0.0%)
2013-04   0 (0.0%)
2013-05   0 (0.0%)
2013-06   0 (0.0%)
2013-07   1 (1.4%)
2013-08   0 (0.0%)
2013-09   0 (0.0%)
2013-10   0 (0.0%)
2013-11   0 (0.0%)
2013-12   0 (0.0%)
2014-01   0 (0.0%)
2014-02   0 (0.0%)
2014-03   0 (0.0%)
2014-04   0 (0.0%)
2014-05   0 (0.0%)
2014-06   0 (0.0%)
2014-07   0 (0.0%)
2014-08   0 (0.0%)
2014-09   0 (0.0%)
2014-10   0 (0.0%)
2014-11   0 (0.0%)
2014-12   0 (0.0%)
2015-01   0 (0.0%)
2015-02   0 (0.0%)
2015-03   0 (0.0%)
2015-04   0 (0.0%)
2015-05   0 (0.0%)
2015-06   0 (0.0%)
2015-07   0 (0.0%)
2015-08   0 (0.0%)
2015-09   0 (0.0%)
2015-10   0 (0.0%)
2015-11   0 (0.0%)
2015-12   0 (0.0%)
2016-01   0 (0.0%)
2016-02   0 (0.0%)
2016-03   0 (0.0%)
2016-04   0 (0.0%)
2016-05   0 (0.0%)
2016-06   0 (0.0%)
2016-07   0 (0.0%)
2016-08   0 (0.0%)
2016-09   0 (0.0%)
2016-10   0 (0.0%)
2016-11   0 (0.0%)
2016-12   0 (0.0%)
2017-01   0 (0.0%)
2017-02   0 (0.0%)
2017-03   0 (0.0%)
2017-04   0 (0.0%)
2017-05   0 (0.0%)
2017-06   0 (0.0%)
2017-07   0 (0.0%)
2017-08   0 (0.0%)
2017-09   0 (0.0%)
2017-10   0 (0.0%)
2017-11   0 (0.0%)
2017-12   0 (0.0%)
2018-01   0 (0.0%)
2018-02   0 (0.0%)
2018-03   0 (0.0%)
2018-04   0 (0.0%)
2018-05   0 (0.0%)
2018-06   0 (0.0%)
2018-07   0 (0.0%)
2018-08   0 (0.0%)
2018-09   0 (0.0%)
2018-10   0 (0.0%)
2018-11   0 (0.0%)
2018-12   0 (0.0%)
2019-01   0 (0.0%)
2019-02   0 (0.0%)
2019-03   0 (0.0%)
2019-04   0 (0.0%)
2019-05   0 (0.0%)
2019-06   0 (0.0%)
2019-07   0 (0.0%)
2019-08   0 (0.0%)
2019-09   0 (0.0%)
2019-10   0 (0.0%)
2019-11   0 (0.0%)
2019-12   0 (0.0%)
2020-01   0 (0.0%)
2020-02   0 (0.0%)
2020-03   0 (0.0%)
2020-04   0 (0.0%)
2020-05   0 (0.0%)
2020-06   0 (0.0%)
2020-07   0 (0.0%)
2020-08   0 (0.0%)
2020-09   0 (0.0%)
2020-10   0 (0.0%)
2020-11   0 (0.0%)
2020-12   0 (0.0%)
2021-01   0 (0.0%)
2021-02   0 (0.0%)
2021-03   0 (0.0%)
2021-04   0 (0.0%)
2021-05   0 (0.0%)
2021-06   0 (0.0%)
2021-07   0 (0.0%)
2021-08   0 (0.0%)
2021-09   0 (0.0%)
2021-10   0 (0.0%)
2021-11   0 (0.0%)
2021-12   0 (0.0%)
2022-01   0 (0.0%)
2022-02   0 (0.0%)
2022-03   0 (0.0%)
2022-04   0 (0.0%)
2022-05   0 (0.0%)
2022-06   0 (0.0%)
2022-07   0 (0.0%)
2022-08   0 (0.0%)
2022-09   0 (0.0%)
2022-10   0 (0.0%)
2022-11   0 (0.0%)
2022-12   0 (0.0%)
2023-01   0 (0.0%)
2023-02   0 (0.0%)
2023-03   0 (0.0%)
2023-04   0 (0.0%)
2023-05   0 (0.0%)

每日新增帖子记录:
2023-05-09   0 (0.0%)
2023-05-10   0 (0.0%)
2023-05-11   0 (0.0%)
2023-05-12   0 (0.0%)
2023-05-13   0 (0.0%)
2023-05-14   0 (0.0%)
2023-05-15   0 (0.0%)
2023-05-16   0 (0.0%)
2023-05-17   0 (0.0%)
2023-05-18   0 (0.0%)
2023-05-19   0 (0.0%)
2023-05-20   0 (0.0%)
2023-05-21   0 (0.0%)
2023-05-22   0 (0.0%)
2023-05-23   0 (0.0%)
2023-05-24   0 (0.0%)
2023-05-25   0 (0.0%)
2023-05-26   0 (0.0%)
2023-05-27   0 (0.0%)
2023-05-28   0 (0.0%)
2023-05-29   0 (0.0%)
2023-05-30   0 (0.0%)
2023-05-31   0 (0.0%)
2023-06-01   0 (0.0%)
2023-06-02   0 (0.0%)
2023-06-03   0 (0.0%)
2023-06-04   0 (0.0%)
2023-06-05   0 (0.0%)
2023-06-06   0 (0.0%)
2023-06-07   0 (0.0%)
2023-06-08   0 (0.0%)
统计数据已被缓存,上次于 2023-6-9 02:15 AM 被更新,下次将于 2023-6-9 05:15 AM 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2023-6-9 02:15 AM 清除 Cookies - 联系我们 - 精英科技 - Archiver - WAP